Profil SMA AL AMIN Cibening Pamiajahan
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMA AL AMIN | |||||
2 | NPSN | : | 69827809 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl.TAMRIN No. 1 CIBENING | |||||
RT / RW | : | 1 | / | 6 | ||||
Kode Pos | : | 16630 | ||||||
Kelurahan | : | Cibening | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Pamijahan | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bogor | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6.664924 | Lintang | ||||
106.658855 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 217/2/PH/X/2013 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2013-10-28 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 421.3/109-Dikmen | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2014-02-11 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0059498185100 | |||||
14 | Nama Bank | : | Bank Jabar Banten | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | KCP jalan Raya darmaga | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMA AL AMIN | |||||
17 | MBS | : | Tidak | |||||
18 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
19 | Nominal/siswa | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMA AL AMIN | |||||
21 | NPWP | : | 252018320434000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | (025)18472077/085781684590 | |||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | smaalamin250@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http://smaalaminpamijahan.sch.id/ | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 5000 | |||||
29 | Akses Internet | : | Lainnya (Serat Optik) | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan Sekolah | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Mata air terlindungi | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Tidak tersedia jamban | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 2 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 1 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 1 | 1 | 0 |
Komentar
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI : "MENJADI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG HANDAL DAN BERKUALITAS YANG MAMPU MENCETAK KADER MUSLIM SEHAT JASMANI DAN ROHANI SERTA UNGGUL DALAM IMTAQ DAN IP
No Pendaptaran